'24년 1월 기준 (출처: WTO RTA)
국가명 | 기체결 |
---|---|
일본 | 태국, 칠레, 말레이시아, 멕시코, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 인도, 호주, ASEAN, 스위스, 브루나이, 필리핀, CPTPP, 페루, 몽골, EU, 영국 |
중국 | 칠레, ASEAN, 마카오, 홍콩, 파키스탄, 호주, 아이슬란드, 싱가포르, 스위스, 뉴질랜드, 페루, 코스타리카, 한국, 조지아, 모리셔스, 캄보디아, 니카라과 |
대만 | 파나마, 과테말라, ECFA, 니카라과, 뉴질랜드, 싱가포르, 온두라스, 엘살바도르, 파라과이, 마셜제도, 에스와티니, 벨리즈 |
ASEAN | 중국, 일본, 홍콩, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, RCEP |
싱가포르 | TPSEP, 인도, 파나마, 요르단, 한국, ASEAN(-중국, 한국, 호주, 뉴질랜드, 인도, 홍콩), 미국, 호주, EFTA, 일본, 뉴질랜드, 페루, 중국, CPTPP, 코스타리카, EU, 대만, GCC, 터키, 영국, AFTA |
인도네시아 | ASEAN(-중국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도, 홍콩), AFTA, 칠레, EFTA, 호주, 한국, 일본, 모잠비크 |
베트남 | ASEAN(-중국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도, 홍콩), AFTA, 칠레, CPTPP, EU, EAEU, 일본, 한국, 영국, RCEP |
말레이시아 | 일본, ASEAN(-중국, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도, 홍콩), AFTA, 칠레, CPTPP, 인도, 일본, 호주, 뉴질렌드, 파키스탄, 튀르키예 |
인도 | 싱가포르, 일본, ASEAN, 모리셔스, 호주, 말레이시아, 한국, UAE, 스리랑카, SAFTA(-아프가니스탄) |
미국 | 호주, 바레인, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 이스라엘, 요르단, 한국, 멕시코, 모로코, 니카라과, 오만, 파나마, 페루, 싱가포르 |
캐나다 | 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 온두라스, 이스라엘, 요르단, 한국, 파나마, 페루, 우크라이나, CPTPP, EFTA, EU, 영국, 미국, 멕시코 |
멕시코 | 일본, EU, EFTA, 칠레, CPTPP, 콜롬비아, 우루과이, 페루, 파나마, 중앙아메리카, PA, 미국-캐나다, 영국, 이스라엘 |
칠레 | 일본, 중국, TPSEP, EU, EFTA, 한국, 엘살바도르, 미국, 코스타리카, 멕시코, 캐나다, 호주, 파나마, 콜롬비아, 과테말라, 온두라스, 페루, CPTPP, 니카라과, 태국, 홍콩, 영국, 말레이시아, 터키, 베트남, 인도네시아, PA |
페루 | 미국, 싱가포르, 칠레, CPTPP, 한국, 멕시코, 중국, 캐나다, EU(-콜롬비아, 에콰도르)코스타리카, 파나마, 온두라스, 일본, 호주, 영국, EFTA, PA |
콜롬비아 | 캐나다, EFTA, 칠레, 미국, 멕시코, EU(-에콰도르, 페루), 한국, 북부삼각지대(엘살바도르, 과테말라, 온두라스), 코스타리카, 이스라엘, PA, 영국 |
EU | EFTA, EAEU(-베트남, 세르비아, 이란), 베트남, 영국, 우크라이나, 튀니지, 시리아, 스위스-리히텐슈타인, 남아프리카공화국, 싱가포르, 세르비아, SADC, 팔레스타인, PA(-솔로몬제도, 사모아), OCT, 노르웨이, 북마케도니아, 모로코, 몬테네그로, 몰도바, 멕시코, 레바논, 한국, 요르단, 일본, 이스라엘, 아이슬란드, 가나, 조지아, 페로제도, 이집트, 코트디부아르, 콜롬비아, 에콰도르, 페루, 칠레, CARIFORUM, 캐나다, 카메룬, 보스니아헤르체고비나, 알제리, 알바니아, CEFTA, ESA, 중앙아메리카 |
EFTA | GCC, 인도네시아, 에콰도르, 터키, 필리핀, 조지아, 보스니아헤르체고비나, 중앙아메리카, 몬테네그로, 홍콩, 우크라이나, 콜롬비아, 페루, 알바니아, 세르비아, 캐나다, SACU, CEFTA, 이집트, 레바논, 한국, 튀니지, 칠레, 싱가포르, 요르단, 멕시코, 북마케도니아, 모로코, 팔레스타인, 이스라엘, 아이슬란드 |
호주 | 태국, 미국, 싱가포르, 중국, 칠레, 일본, 말레이시아, ASEAN, 뉴질랜드, 인도, 한국, 인도네시아, CPTPP, PACER Plus, 홍콩, 페루, 영국, 파푸아뉴기니, RCEP |
뉴질랜드 | TPSEP, 태국, 싱가포르, 호주, ASEAN(-뉴질랜드), 홍콩, 말레이시아, CPTPP, 한국, 중국, PACER Plus, 대만, 영국, RCEP |
튀르키예 | 세르비아, 한국, 몬테네그로, 싱가포르, EFTA, 보스니아헤르체고비나, 이집트, 시리아, 모로코, 팔레스타인, 튀니지, 북마케도니아, 이스라엘, 페로제도, 칠레, 알바니아, 조지아, 모리셔스, 말레이시아, 코소보, 몰도바, 영국 |
GCC | 싱가포르 |
EAEU | 이란, 베트남, 세르비아 |
* WTO RTA 홈페이지 자료로 작성, 실제 체결 여부와 상이할 수 있음